Brillante – 2018 Kereskedelmi Főzdék Pálinka Versenye:

  • Brillante – 2018 legjobb kereskedelmi pálinkája: Gyümölcspárlat Bt. Tuzséri Jonathan Alma pálinka
  • Brillante – 2018 legjobb kereskedelmi főzde: Gyümölcspárlat Bt.

Champion:

Gyümölcspárlat Bt. Tuzséri Jonathan Alma pálinka

Birkás Pálinka Kft. Birkás cigánymeggy pálinka

Különdíjak:

Zimek Pálinka Kft. – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának különdíja

Zsombos Drink Kft. Schiszler Érlelt Szilva pálinka – NAV Békés Megyei Igazgatóságának különdíja

Erős és Társai Bt. Birsalma pálinka – Gyulai Várfürdő különdíja

Birkás Pálinka Kft. Birkás cigánymeggy pálinka – Magyar Szóvivők Országos Egyesületének különdíja, valamint a Földművelésügyi Minisztérium különdíja

Várda Drink Zrt. – Gyula város különdíja

Brillante 2018 – Bérfőzetők és Magánfőzők Nemzetközi Párlat Verseny:

  • Legjobb magánfőzött párlat: Kaszás Hajni – Fekete berkenye párlat
  • Legeredményesebb magánfőző: Kaszás Hajni
  • Legjobb bérfőzetett párlat: Cseke János – Beszterczei Szilva párlat
  • Legeredményesebb bérfőzető: Cseke János
  • Legeredményesebb bérfőzde: Szabolcs Aranya Pálinkaház Bt.

Champion:

Szőke Bálint – Cserszegi fűszeres seprő párlat

Szeghő Zsolt – Golden ágyas alma párlat

Szabóné Kovács Zsuzsanna – Casanska lepotica szilva párlat

Pucsok Sándor – Kajszi párlat

Nagy Lajos – Meggy- és málna párlat

Méri János – Vilicseppek Vilmoskörte párlat

Krasnyánszki Krisztián – Birs párlat

Galántai János – Körte párlat

Galambos Gergely – Szomolyai fekete cseresznye párlat és Szeder párlat

Pataki Attila – Mandarin párlat és Meggy likőr

Kaszás Hajni – Fekete berkenye párlat és Othello törköly párlat

Cseke János – Fekete ribizli párlat, Besztercei szilva párlat és Cserszegi fűszeres párlat

Különdíjak:

Pataki Attila mandarin párlat – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának különdíja

Galambvári Tibor birsalma párlat – NAV Békés Megyei Igazgatóságának különdíja

Nagy Lajos meggy-málna párlat – Gyulai Várfürdő különdíja

Krasnyánszki Krisztián birs párlat – Magyar Szóvivők Országos Egyesületének különdíja

Zoran Varadanin – Gyula város különdíja

Nagy Lajos bodza párlat – Földművelésügyi Minisztérium különdíja

Szabó Zoltán szilvahordóban érlelt besztercei szilva párlat – Földművelésügyi Minisztérium különdíja

A megye pálinkája: Gyulai Pálinka Manufaktúra – Báró Harruckern Vadcseresznye pálinka

A legeredményesebb Békés megyei magánfőző: Bartik Ádám

A legeredményesebb Békés megyei bérfőzető: Cseke János

Kereskedelmi Versenyzők

Név Arany Ezüst Bronz
Békési Pálinka Zrt. 0 0 1
Éden-tó Szeszfőzde Bt. 0 0 1
Rayal Birs/Hete Kálmán e.v. 0 0 1
Madarasi Pálinkaház /Lakatos Márton e.v. 0 0 2
Szicsek Pálinkafőzde Kft. 0 0 7
Aumaxum Kft. 0 1 3
Gradiens Kft. 0 2 1
Miskolci Likőrgyár Zrt. 0 2 4
Bulyáki Pálinka 0 4 5
Johanna Kft. 0 5 2
Erős és Társai Bt. 1 1 1
Joaner Kft./Zsindelyes Pálinkafőzde 1 1 9
Kunság-Szesz Zrt./Mátyás Pálinkaház 1 2 2
Győri Likőrgyár Zrt. 1 6 4
Birkás Pálinka Kft. 2 0 3
Zsombos-Drink Kft. 2 2 2
Gyulai Pálinka Manufaktúra Kft. 6 8 8
Zimek Pálinka Manufaktúra 2 2 9
Várda Drink Zrt. 2 4 10
Gyümölcspárlat Bt. 3 8 4

Egyéni versenyzők

Azonosító Név Település Arany Ezüst Bronz
163 Ágoston Melinda Hilda Sajóörös 0 0 1
83 Balizs Károly Ostoros 0 0 1
6 Bánfalvi László Oroszlány 0 0 1
56 Bartha Sándor Hajdúszoboszló 0 0 1
175 Bényi Gábor Szolnok 0 0 1
171 Bíró István Balázs Debrecen 0 0 1
14 Czigle Tamás Környe 0 0 1
122 Domán Tamás Budapest 0 0 1
10 Galambvári Tibor Nyíregyháza 0 0 1
31 Gulyás Zsolt Gádoros 0 0 1
71 Jáger József Budapest 0 0 1
72 Kapás László Budapest 0 0 1
118 Kerék Tibor Nyírbogdány 0 0 1
119 Láng Róbert Kaposvár 0 0 1
67 Márton Miklós Törökszentmiklós 0 0 1
173 Molnár István Békés 0 0 1
130 Paróczai József Gyomaendrőd 0 0 1
75 Paszera András Gödöllő 0 0 1
149 Percze István Békéscsaba 0 0 1
143 Pozsár Sándor Zenta 0 0 1
50 Prekob György Környe 0 0 1
63 Sebestyén József Bogyoszló 0 0 1
79 Szilágyi József Budapest 0 0 1
169 Szilágyi Sándor Kisújszállás 0 0 1
90 Török Mihály Környe 0 0 1
140 Vladimir Sinzar Bela Crkva 0 0 1
151 Farhan Ahmed Számi Budapest 0 0 2
100 Gajdán Sándor Máté Hajdúböszörmény 0 0 2
129 Győri Gyura Titel 0 0 2
112 Kerekes Zsuzsanna Érd 0 0 2
99 Körös-Maros Biofarm Kft. Gyula 0 0 2
51 Lengyel Ferenc Róbert Környe 0 0 2
86 Papp Viktor Miskolc 0 0 2
19 Szarvas Tamás Maglód 0 0 2
65 Székely László Vecsés 0 0 2
5 Varga László Délegyháza 0 0 2
59 Dr. Kórizs János Tamás Kisújszállás 0 0 3
123 Fazekas László Szolnok 0 0 3
200 Gazdag Attila Nagykanizsa 0 0 3
39 Nehéz Csaba Zrenjanin 0 0 3
55 Haás József Környe 0 0 4
198 Pap János Mezőkövesd 0 0 4
120 Békési Zoltán Békés 0 1 0
40 Boldog István Békéscsaba 0 1 0
17 Czigle Mihály Környe 0 1 0
191 Dankó Géza Dunaharaszti 0 1 0
21 Demecs István Budapest 0 1 0
74 dr. Friedrich László Budapest 0 1 0
155 Farkas Tamás Mezőcsát 0 1 0
105 Holló András Hernád 0 1 0
95 Jakab László Monor 0 1 0
104 Licskai Csongor Kaposvár 0 1 0
168 Márki Szilárd Ecsegfalva 0 1 0
165 Zilahi Norbert Monok 0 1 0
127 Aleksandar Ivanis Indija 0 1 0
98 Födő Zsolt Eszteregnye 0 1 1
60 Görcsös Nobert Encs 0 1 1
78 Kocsis Sándor Békéscsaba 0 1 1
94 Lengyel István Hejőpapi 0 1 1
8 Rágó Róbert Kazinczbarcika 0 1 1
189 Bürger Zsolt Gábor Csokonyavisonta 0 1 2
126 Földesi István Kamut 0 1 2
89 Ignácz Tibor Gyomaendrőd 0 1 2
146 Maros Péter Pál Nyergesújfalu 0 1 3
170 Érsik Péter Medgyesegyháza 0 2 1
23 Nagy Botond Székelyhíd 0 2 1
128 Zoran Varadanin Bajmok 0 2 1
64 Török Zoltán Lánycsók 0 2 2
188 Kurucz Péter Békéscsaba 0 2 3
93 Zsombok György Budapest 0 2 5
25 Stvorecz Viktor Aszód 0 3 2
131 Bencze Sándor Koltó 1 0 0
88 Galambos Melinda Miskolc 1 0 0
87 Galambos-Jacsman Melinda Miskolc 1 0 0
114 Misur Márton Gábor Medgyesegyháza 1 0 0
154 Balogh József Szolnok 1 0 1
22 Kónya András Szomolya 1 1 0
134 Ladnyik Zsolt Kondoros 1 1 0
82 Tóth István Nagykanizsa 1 1 0
178 Kovács István Kisvárda 1 1 1
196 Bartik Ádám Békéscsaba 1 1 3
33 Szolnoki Donát Felsőszentmárton 1 1 3
177 Bacsó Gyula Komoró 1 2 0
135 Lehner Sándor Miskolc 1 2 0
199 Petrovics Zoltán Érd 1 2 1
32 Turóczi Attila Nyíregyháza 1 2 1
110 Volcz Zoltán Gyömrő 1 2 1
185 Krasnyánszki Krisztián Jászberény 1 2 2
44 Méri János Környe 1 2 2
179 Szöllősi Kristóf Nyírgyulaj 1 2 6
53 Farkas Árpád Sándorfalva 1 6 7
34 Szalkai Lajos Gerla 2 0 1
4 Nagy Lajos Budapest 2 3 1
49 Szőke Bálint Gödöllő 2 4 3
13 Szeghő Zsolt Vác 2 8 5
70 Pucsok Sándor Tiszadada 3 1 0
26 Galambos Gergely Miskolc 3 7 4
181 Szabóné Kovács Zsuzsanna Komoró 4 1 6
54 Bicskei Lajos Komoró 4 4 4
57 Cseke János Gyula 5 1 1
107 Kaszás Hajni Kaposvár 5 6 1
103 Galántai János Kaposvár 5 6 8
106 Tóth Tamás Csaba Barcs 6 2 5
182 Szabó Zoltán Komoró 6 6 9
58 Pataki Attila Csákberény 12 8 4
[/vc_row

]