BRILLANTE – 2022
NEMZETKÖZI PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY
EREDMÉNYEK
Legeredményesebb kereskedelmi főzde: Márton Pálinkafőzde
Legjobb kereskedelmi pálinka: Podrum Palic 1896 Sljíva Baraba párlat
Legjobb magánfőzött párlat: Bartik Ádám és neje Megyer Könnye Sárga Vilmos párlat
Legeredményesebb magánfőző: Mladoniczki István
Legjobb bérfőzetett párlat: Pucsok Sándor Starking alma párlat
Legeredményesebb bérfőzető: Guba Krisztián
Legeredményesebb bérfőzde: Brill Pálinkaház
Champion minősítést értek el a kereskedelmi főzdék között:
ZEKULHYDA Premium: Magyarádi Mustos párlat
Gyulai Pálinka Manufaktúra: Érlelt alma pálinka
Márton Pálinkafőzde – Márton és Lányai: Birs pálinka
Vitéz Pálinkamanufaktúra: Hatkirályné Gönci Barack pálinka
Podrum Palic 1896: Sljiva Baraba párlat
Pálinka Szolgáltató Kft.: Kökény pálinka
Vitéz Manufaktúra: Bio Vadcseresznye pálinka
Lunczer Pálinkaház: Prémium Madárberkenye pálinka
Kategória győztes minősítést értek el magánfőzők és bérfőzetők között:
Kovács Károly: Fekete Noah szőlő párlat
Nagy Lajos: Irsai Olivér (2021) párlata
Jakatics András: Seprő párlat
Tóth István: Muscat ottonel törköly párlat
Pucsok Sándor: Starking alma párlat
Lunczner Zoltán: Birs párlat
Dézsi László: Császárkörte párlat
Bartik Ádám és neje: Megyer Könnye Sárga Vilmos párlat
Maros Péter Pál: Szextázis – Szomolyai Fekete Cseresznye párlat
Kovács Tibor: Érdi bőtermő meggy párlat
Muntyán Róbertet és Grósz Éva: Fekete ribiszke párlat
Kónya András: Ágyas besztercei szilva párlat
Kovalcsik Pál: Ananász párlat
Barabás Attila: Érlelt almabor párlat
Dr. Lunczer János: Kései meggy párlat
Vass Csongor: Vackor párlat
Vass Csongor: Irsai Olivér párlat
Vass Csongor: Ribizli párlat
Gyenesei Pálinkárium: Kajszibarack Cuvée párlat
Gyenesei Pálinkárium: Feketeberkenye párlat
Gyenesei Pálinkárium: Fertődi málna párlata
Mladonicki István: Szirén szőlő II. párlat
Mladonicki István: Lepotica szilva párlat
Mladonicki István: Loch Ness szeder párlat
Mladonicki István: Kökény párlat
Különdíjak:
Bakó Gyula párlatai kiemelkedő eredményeiért – Gyulai Várfürdő különdíja
Tóthné Varga Erzsébet – Gyulahús Kft. különdíja
Èberhardtnè Oláh Anikó – Gyulahús Kft. különdíja
Lunczer Pálinkaház kimagasló szerepléséért – Gyula város különdíja
Barabás Attila kimagasló szerepléséért – Gyula város különdíja
Bolyhos és Fia Kft. kimagasló minőségű párlatai elismeréséért – Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének különdíja
Tóth István kiemelkedő eredményeiért – NAV Békés Megyei Igazgatóságának különdíja
Gaál Kornél kiemelkedő eredményeiért – Békés Megyei Kormányhivatal különdíja
Dervanics Roland, kimagasló minőségű idared alma párlata elismeréséül – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának különdíja
Pucsok Sándor Starkin alma párlata (Az év alma párlata) – Hunguest Hotel Erkel és a Gyulai Pálinkafesztivál különdíja
Békés Megyei Önkormányzat különdíjai:
Békés Megye Pálinkája: Gyulai Pálinka Manufaktúra – Érlelt alma pálinka
A Legeredményesebb Békés megyei Magánfőző: Szűcs Zoltán (Békéscsaba)
A Legeredményesebb Békés megyei Bérfőzető: Dr. Ping József (Újkígyós)
ÉRMES MINŐSÍTÉSEK
VERSENYZŐ NEVE | ARANY | EZÜST | BRONZ |
Botyánszki György | 1 | ||
Fleisz Áron | 1 | ||
Hajba Jenő | 1 | ||
Kaposvári József | 1 | ||
Kovács János | 1 | ||
Meixner János | 1 | ||
Mihaly Ignac | 1 | ||
Ökrös Gergely | 1 | ||
Patócs Sándor | 1 | ||
Szőcs László | 1 | ||
Vasi Csaba | 1 | ||
Vígvári Sándor | 1 | ||
Lakatos Tibor | 2 | ||
Piros Imre | 2 | ||
Rehus Balázs | 2 | ||
Székely Tamás | 2 | ||
Mosonyi Attila | 5 | ||
Csíki Sör Magyarország Kft | 1 | ||
Szicsek Pálinkafőzde | 1 | ||
Balogh Attila | 1 | ||
Domokos Géza Tar | 1 | ||
Jákób István | 1 | ||
Karajz Ottó | 1 | ||
Szabó Lajos | 1 | ||
Varga Zsolt | 1 | ||
Ferenc Illés | 2 | ||
Kézdi László | 2 | ||
Éden-tó Szeszfőzde | 1 | ||
Réti Pálinkaház | 3 | ||
Bata Ferenc | 1 | 1 | |
Bereczki István | 1 | 1 | |
Czigle Tamás | 1 | 1 | |
Gilikter Zoltán | 1 | 1 | |
Beregszászi Ferenc | 1 | 2 | |
Cserenyecz Zoltán, Bohák Erika | 1 | 2 | |
Hol Mihály István | 1 | 2 | |
Sólya Nándor | 1 | 2 | |
Èberhardtnè Oláh Anikó | 1 | 3 | |
Rábay Pálinkaműhely | 1 | 3 | |
Kacz Péter | 2 | 1 | |
Kerekes László | 2 | 1 | |
Rékasi Imre | 2 | 1 | |
Hostomsky Eszter | 3 | 1 | |
Szabó Tamás | 3 | 2 | |
Szőllősi Kristóf | 3 | 7 | |
Kaptur József | 4 | 4 | |
Tóthné Varga Erzsébet | 4 | 6 | |
Ari András | 8 | 4 | |
Békési Pálinka Zrt. | 1 | 1 | |
Birkás Pálinka Kft | 2 | 3 | |
Bolyhos és Fia Kft. | 3 | 2 | |
Maros Péter Pál | 1 | ||
Tamás József | 1 | ||
Pálinka Szolgáltató Kft. | 1 | ||
Podrum Palic 1896 doo | 1 | ||
Dombovits Péter | 1 | 2 | |
Miskolci Likőrgyár Zrt. | 2 | 1 | |
Dr. Ping József | 1 | 1 | |
Jakab László | 1 | 1 | |
Lunczner Zoltán | 1 | 1 | |
Utassy László | 1 | 1 | |
Czeglédi Zsolt | 1 | 2 | |
Sebestyén József | 1 | 2 | |
Dervanics Roland | 2 | 2 | |
Krajnyák Zoltán | 5 | 1 | |
Jakatics András | 1 | 1 | 1 |
Kónya András | 1 | 1 | 1 |
Rózsa István | 1 | 1 | 1 |
Szedmák György Zónai Gábor | 1 | 1 | 1 |
Kovalcsik Pál | 1 | 1 | 2 |
Bondár Mihály | 1 | 1 | 3 |
Szilágyi Tamás | 1 | 1 | 4 |
Csernyik István | 1 | 3 | 1 |
Győrfi Bertalan | 1 | 2 | 2 |
Nagy Lajos | 1 | 2 | 2 |
Fábián Krisztián | 1 | 2 | 3 |
Hornyák Ottó | 1 | 2 | 3 |
Kovács Tibor | 1 | 2 | 7 |
Csernyik István | 1 | 3 | 1 |
Butka Sándor | 1 | 3 | 4 |
Veres István – Kósa Edina | 1 | 3 | 5 |
Farhan Számi | 2 | 1 | 2 |
Muntyàn Róbert és Grósz Èva | 2 | 1 | 2 |
Pintér Gergely | 2 | 1 | 2 |
Fitos András | 2 | 1 | 4 |
Csucsai Károly | 2 | 2 | 1 |
Bugyi Ferenc | 2 | 2 | 3 |
Kovács Károly | 2 | 2 | 4 |
Pucsok Sándor | 2 | 3 | 1 |
Madarász Zoltán | 2 | 3 | 5 |
Lipcsei Adrián | 2 | 5 | 8 |
Erdei Robert és Nagy Árpád | 2 | 7 | 2 |
Bartik Ádám és neje | 3 | 4 | 2 |
Guba Krisztián | 3 | 4 | 3 |
Szűcs Zoltán | 3 | 4 | 4 |
Dézsi László | 3 | 4 | 5 |
Tóth István | 3 | 5 | 1 |
Szász Gábor | 3 | 5 | 3 |
Szarvas Tamás | 3 | 6 | 1 |
Gaál Kornél | 4 | 5 | 6 |
Dr. Kósa Lajos és Ecsedi János | 4 | 9 | 3 |
Bakó Gyula | 5 | 4 | 9 |
Barabás Attila | 6 | 6 | 5 |
Vass Csongor | 6 | 16 | 21 |
Gyenesei Pálinkárium | 7 | 4 | 6 |
Dr. Lunczer János | 10 | 9 | 15 |
Mladoniczki István | 16 | 15 | 11 |
Gyulai Pálinka Manufaktúra Kft. | 1 | 2 | 3 |
Vitalis Kft.-Márton Pálinkafőzde | 1 | 4 | 9 |
SC ZEKULHYDA SRL | 1 | 6 | 4 |
Lunczer Pálinkaház Kft. | 2 | 3 | 4 |
A Nevezők a benevezett pálinkák, párlatok szöveges értékelését megtekinthetik a nevezési felületen!
Minden kedves Nevezőnek gratulálunk!